vukmetals-alu-schweiss-produkte

Alu Schweiss Produkte

Unsere Schweissprodukte werden gemäß dem Ziehverfahren hergestellt, was eine reine und saubere Oberfläche sowie perfekte Schweissnähte gewährleistet. Die Qualität unseres Schweissmaterials wird täglich in den eigenen Labors überwacht.

Hergestellt werden

Schweissdrähte und Drähte für besonders harte Verschmelzungen

Schweissstäbe für besonders harte Verschmelzungen

Einsatzmöglichkeiten

vukmetals architekturArchitekturvukmetals schiffsbauSchiffsbauvukmetals transportwesenTransportwesenvukmetals automobilbauAutomobil- und Behälterbau

PRoduktübersicht ALU WELDING – SCHWEISSZUSATzWERKSTOFFE

SPULEN bis 7,0 kg Wicklungsgewicht

 d100SPULE D 100d200SPULE D 200d300SPULE D 300k300SPULE K 300bs300SPULE BS 300
Aussendurchmesser 100 mm 200 mm 300 mm 300 mm 300 mm
Innendurchmesser 16 mm 52 mm 52 mm 190 mm 52 mm
Breite 45 mm 45 mm 100 mm 98 mm 98 mm
Wicklungsgewicht 0,5 kg 2,0 kg 6,0 kg 7,0 kg 7,0 kg
Wicklungsabmessungen Ø 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6 mm Ø 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6 mm Ø 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6 - 2,4 mm Ø 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6 - 2,4 mm Ø 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6 - 2,4 mm

SPULEN bis 140 kg Wicklungsgewicht

 k350SPULE K 350k400SPULE K 400sh390kSPULE SH 390 Ksh460SPULE SH 460typ760SPULE TYP 760
Aussendurchmesser 350 mm 400 mm 390 mm 460 mm 760 mm
Innendurchmesser 52 mm 190 mm 310 mm 319 mm 300 mm
Breite 185 mm 200 mm 79 mm 91 mm 270 mm
Wicklungsgewicht 20 kg 40 kg 7 kg 18 kg 120 - 140 kg
Wicklungsabmessungen Ø 1,2 - 1,6 - 2,4 mm Ø 1,2 - 1,6 - 2,4 mm Ø 1,2 - 1,6 - 2,0 - 2,4 - 3,2 mm Ø 1,2 - 1,6 - 2,0 - 2,4 - 3,2 mm Ø 1,6 - 2,5 - 3,17 - 4,0 mm

FÄSSER Bis 140 kg Wicklungsgewicht

 faesser quadratQUADRAT FÄSSERfaesser rundRUNDE FÄSSERschweisstaebeSCHWEISSSTÄBE
Spulenabmessung Höhe 900 mm 800 mm  
Spulenabmessung Breite 500 mm 500 mm  
Wicklungsgewicht 140 kg 80 kg  
Wicklungsabmessungen Ø 1,0 - 1,2 - 1,6 mm Ø 1,0 - 1,2 - 1,6 mm  
Verpackungsgewicht     2,5 - 5,0 - 5,0 - 10,0 kg
Stäbedimensionen     Ø 1,6 - 2,0 - 2,4 - 3,2 - 4,0 - 5,0 x 1000 mm

LEGIERUNGEN

CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG EN 18273 (%)

STD EN18273Mat.-Nr.SiFeCuMnMgCrZnTiZr-Beeinzelngesamt
1070 | Al99.7 3.0259 max. max. max. max. max.   max. max. 0.03   Al99.70 0 0.03 -
1080 | Al99.8 3.0285 max. max. max. max. max.   max. max. 0.02   Al99.80 0 0.02 -
1450 | Al99,5Ti 3.0805 max. 0.25 max. 0.40 max. 0.05 max. 0.05 max. 0.05   max. 0.07 0.10 - 0.20   Al min. 99.5 0 0.03 -
3103 | AlMn1 3.0516 max. 0.05 max. 0.70 max. 0.10 0.9 - 1.5 max. 0.20 max. 0.10 max. 0.20 Ti+Zr 0,10 Ti+Zr 0,10   0 0.05 0.15
5754 | AlMg3 3.3536 max. 0.40 max. 0.40 max. 0.10 max. 0.50 2.6 - 3.6 max. 0.30 max. 0.20 max. 0.15   Mn+Cr 0.1 - 0.6 0 0.05 0.15
5356 | AlMg5 3.3556 max. 0.25 max. 0.40 max. 0.10 0.05 - 0.20 4.50 - 5.50 0.05 - 0.20 max. 0.10 0.06 - 0.20     0 0.05 0.15
5554 | AlMg2.7Mn 3.3536 max. 0.25 max. 0.40 max. 0.10 0.05 - 1.00 2.40 - 3.00 0.05 - 0.20 max. 0.25 0.05 - 0.20     0 0.05 0.15
5556 | AlMg5Mn1Ti 3.2245 max. 0.25 max. 0.40 max. 0.10 0.50 - 1.00 4.70 - 5.50 0.05 - 0.20 max. 0.25 0.05 - 0.20     0 0.05 0.15
5183 | AlMg4.5Mn 3.3548 max. 0.40 max. 0.40 max. 0.10 0.50 - 1.00 4.30 - 5.20 0.05 - 0.20 max. 0.25 max. 0.15     0 0.05 0.15
5087 | AlMg4.5MnZr 3.3546 max. 0.25 max. 0.40 max. 0.05 0.70 - 1.10 4.50 - 5.20 0.05 - 0.25 max. 0.25 max. 0.15 0.01 - 0.02   0 0.05 0.15
4043 | AlSi5 3.2245 4.50 - 6.00 max. 0.60 max. 0.30 max. 0.15 max. 0.20   max. 0.10 max. 0.15     0 0.05 0.15
4047 | AlSi12 3.2585 11.00 - 13.00 max. 0.60 max. 0.30 max. 0.15 max. 0.10   max. 0.20 max. 0.15     0 0.05 0.15

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN DES SCHWEISSGUTES

STD EN18273Mat.-Nr.Schmelzbereich (°C)Zugfestigkeit (N/mm²)Dehnung L=5d(%)
1070 | Al99.7 3.0259 647-658 68-88 25-35
1080 | Al99.8 3.0285 647-658 68-88 25-35
1450 | Al99,5Ti 3.0805 647-658 70-90 25-35
3103 | AlMn1 3.0516 648-658 95-130 16-24
5754 | AlMg3 3.3536 580-642 175-205 15-20
5356 | AlMg5 3.3556 562-633 240-300 15-25
5554 | AlMg2.7Mn 3.3536 602-648 215-260 15-25
5556 | AlMg5Mn1Ti 3.2245 574-638 275-320 15-25
5183 | AlMg4.5Mn 3.3548 568-638 275-320 15-20
5087 | AlMg4.5MnZr 3.3546 568-638 275-335 15-20
4043 | AlSi5 3.2245 573-625 120-150 10-18
4047 | AlSi12 3.2585 575-590 160-190 10-15

VERWENDBARKEIT

STD EN18273Mat.-Nr.SchweissenLötenMetallisierenPTIGMIG

Verwendungszweck des geschweissten Werkstoffes Empfohlene Verwendung Verwendung ist noch möglich 

Abkürzungen:

P... Schutzgas-Schweissen   TIG... Schweissen in Inertgasschutz-Atmosphäre mit einer unschmelzbaren Wolfram-Elektrode   MIG... Schweissen in Inertgasschutz-Atmosphäre mit einer schmelzbaren Elektrode

1070 | Al99.7 3.0259
1080 | Al99.8 3.0285
1450 | Al99,5Ti 3.0805
3103 | AlMn1 3.0516
5754 | AlMg3 3.3536
5356 | AlMg5 3.3556
5554 | AlMg2.7Mn 3.3536
5556 | AlMg5Mn1Ti 3.2245
5183 | AlMg4.5Mn 3.3548
5087 | AlMg4.5MnZr 3.3546
4043 | AlSi5 3.2245
4047 | AlSi12 3.2585

Auswahl von Zusatzstoffen

Werkstoff B

Werkstoff A
EN AW-Al99.9, EN AW-Al99.8, EN AW-Al99.7EN AW Al 99.5, EN AW Al 99.0EN AW AlMn 1, EN AW AlMn 1 CuEN AW-AlMg1(C), EN AW AlMg1.5, EN AW AlMg2(B), EN AW AlMg2.5EN AW AlMg3, EN AW AlMg5EN AW Almg3Mn, EN AW AlMg2, EN AW-AlMg2Mn0.8
Fusion Alloys AlMg S-AlMg5 S-AlMg5 S-AlMg5 S-AlMg5 S-AlMg5 S-AlMg5
Fusion Alloys AlSiMg, Fusion Alloys with Si >7% S-AlSi12 S-AlSi12 S-AlSi12 S-AlSi12 S-AlSi12 S-AlSi12
Fusion Alloys AlSiMg, Fusion Alloys with Si <7% S-AlSi5 S-AlSi5 S-AlSi5 S-AlSi5 S-AlSi5 S-AlSi5
AlZn4.5Mg1 S-AlSi5 S-AlMg5 S-AlMg5 S-AlMg5 S-AlMg5 S-AlMg5
EN AW AlMgSi, EN AW AlSiMg(A), EN AW AlSi1MgMn, EN AW AlSMg1SiCu S-AlMg5 S-AlSi5 S-AlMg5 S-AlSi5 S-AlMg5 S-AlSi5 S-AlMg5 S-AlMg5 S-AlMg3 S-AlMg2.7Mn S-AlMg5
EN AW AlMg4, EN AW AlMg4.5Mn0.7 S-AlSi5 S-AlMg5 S-AlMg5 S-AlMg5 S-AlMg5 S-AlMg3 S-AlMg2.7Mn S-AlMg5
EN AW AlMg3Mn, EN AW AlMg2, EN AW AlMg2Mn0.8 S-AlSi5 S-AlMg5 S-AlMg5 S-AlMg5 S-AlMg5 S-AlMg3 S-AlMg2.7Mn S-AlMg5
EN AW AlMg3, EN AW AlMg5 S-AlSi5 S-AlMg5 S-AlMg5 S-AlMg5 S-AlMg5 S-AlMg3 S-AlMg2.7Mn  
EN AW AlMg1 (C), EN AW AlMg1.5, EN AW AlMg2 (B), EN AW AlMg2.5 S-AlSi5 S-AlMg5 S-AlMg5 S-AlMg5    
EN AW AlMn 1, EN AW AlMn 1 Cu S-Al 99.5Ti S-Al 99.5Ti        
EN AW Al 99.5, EN AW Al 99.0 S-Al 99,5 S-Al 99,5Ti S-Al 99,5 S-Al 99,5Ti        
EN AW Al 99.9, EN AW Al 99.8, EN AW Al 99.7 S-Al 99,8          

Auswahl von Zusatzstoffen

Werkstoff B

Werkstoff A
EN AW-AlMg4, EN A-AlMg4.5Mn0.7EN AW-AlMgSi, EN AW-AlSiMg(A), EN AW-AlSi1MgMn, EN AW-AlSMg1SiCuAlZn4, 5Mg1Fusion Alloys AlSiMg, Fusion Alloys with Si <7%Fusion Alloys AlSiMg, Fusion Alloys with Si >7Fusion Alloys, AlMg
Fusion Alloys AlMg S-AlMg5 S-AlMg5 S-AlMg5 S-AlMg5 S-AlMg5 S-AlMg5
Fusion Alloys AlSiMg, Fusion Alloys with Si >7% S-AlSi12 S-AlSi12 S-AlSi12 S-AlSi5 S-AlSi12 S-AlSi12  
Fusion Alloys AlSiMg, Fusion Alloys with Si <7% S-AlSi5 S-AlSi5 S-AlSi5 S-AlSi5    
AlZn4.5Mg1 S-AlSi5 S-AlSi5 S-AlSi5      
EN AW AlMgSi, EN AW AlSiMg(A), EN AW AlSi1MgMn, EN AW AlSMg1SiCu S-AlMg5 S-AlMg4.5Mn S-Almg4.5MnZr S-AlMg5 S-AlSi5        
EN AW AlMg4, EN AW AlMg4.5Mn0.7 S-AlMg5 S-AlMg4.5Mn S-AlMg5Mn1Ti S-AlMg4.5MnZr          

LEGIERUNGEN: Schweißen nach MIG Verfahren

Ampere-Wert / Draht Ø (mm)0,81,01,21,62,4
Empfohlene Ampere-Werte für verschiedene Zusatzwerkstoffe
S-Al 99,7 60 - 170 70 - 180 140 - 260 190 - 350 280 - 400
S-Al 99,8 60 - 170 70 - 180 140 - 260 190 - 350 280 - 400
S-Al 99,5Ti 60 - 170 70 - 180 140 - 260 190 - 350 280 - 400
S-AlMg3 60 - 170 70 - 180 140 - 260 190 - 350 280 - 400
S-AlMg5 60 - 170 70 - 180 140 - 260 190 - 350 280 - 400
S-AlMg2,7Mn 60 - 170 70 - 180 140 - 260 190 - 350 280 - 400
S-AlMg5Mn1Ti 60 - 170 70 - 180 140 - 260 190 - 350 280 - 400
S-AlMg4,5Mn 60 - 170 70 - 180 140 - 260 190 - 350 280 - 400
S-AlMg4,5MnZr 60 - 170 70 - 180 140 - 260 190 - 350 280 - 400
S-AlSi5 60 - 170 70 - 180 140 - 260 190 - 350 280 - 400
S-AlSi12 60 - 170 70 - 180 140 - 260 190 - 350 280 - 400

LEGIERUNGEN: Schweißen nach TIG/WIG Verfahren mit Wolfram Elektrode

Ampere-Wert / Draht Ø (mm)4,05,03,24,05,0

Empfohlene Ampere-Werte für verschiedene Zusatzwerkstoffe

S-Al 99,7 190 - 350 280 - 400 280 - 400 280 - 400 280 - 400
S-Al 99,8 190 - 350 280 - 400 280 - 400 280 - 400 280 - 400
S-Al 99,5Ti 190 - 350 280 - 400 280 - 400 280 - 400 280 - 400
S-AlMg3 190 - 350 280 - 400 280 - 400 280 - 400 280 - 400
S-AlMg5 190 - 350 280 - 400 280 - 400 280 - 400 280 - 400
S-AlMg2,7Mn 190 - 350 280 - 400 280 - 400 280 - 400 280 - 400
S-AlMg5Mn1Ti 190 - 350 280 - 400 280 - 400 280 - 400 280 - 400
S-AlMg4,5Mn 190 - 350 280 - 400 280 - 400 280 - 400 280 - 400
S-AlMg4,5MnZr 190 - 350 280 - 400 280 - 400 280 - 400 280 - 400
S-AlSi5 190 - 350 280 - 400 280 - 400 280 - 400 280 - 400
S-AlSi12 190 - 350 280 - 400 280 - 400 280 - 400 280 - 400

VERPACKUNG

Schweissdrähte und Stangen werden in Kunststofffolie mit Silikagel verpackt. Qualität und Ausführung sind auf der Verpackung mit einem Aufkleber in entsprechender Farbe gekennzeichnet.